Марс́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы. Самая плотная, пятая по диаметру и массе среди всех планет Солнечной системы и крупнейшая среди планет земной группы, в которую входят также Меркурий, Венера и Марс. Единственное известное человеку в настоящее время тело во Вселенной, населённое живыми организмами.
Марс | ||||
---|---|---|---|---|
Планета | ||||
|
||||
Орбитальные характеристики | ||||
Эпоха: J2000.0 | ||||
Перигелий | 147 098 290 км 0,98329134 а.е.[комм. 1] |
|||
Афелий | 152 098 232 км 1,01671388 а.е.[комм. 1] |
|||
Большая полуось (a) | 149 598 261 км 1,00000261 а.е.[1] |
|||
Эксцентриситет орбиты (e) | 0,01671123[1][2] | |||
Сидерический период обращения | 365,256363004 дней 365 сут 6 ч 9 мин 10 с[3] |
|||
Орбитальная скорость (v) | 29,783 км/c 107 218 км/ч[2] |
|||
Средняя аномалия (Mo) | 357,51716°[2] | |||
Наклонение (i) | 7,155° (отн. солнечного экватора)[4], 1,57869° (отн. инвариантной плоскости)[4] | |||
Долгота восходящего узла (Ω) | 348,73936°[2] | |||
Аргумент перицентра (ω) | 114,20783°[2] | |||
Чей спутник | Солнце | |||
Спутники | Луна и более 8300 искусственных спутников[5] | |||
Физические характеристики | ||||
Полярное сжатие | 0,0033528[2] | |||
Экваториальный радиус | 6378,1 км[2] | |||
Полярный радиус | 6356,8 км[2] | |||
Средний радиус | 6371,0 км[2] | |||
Окружность большого круга | 40 075,017 км (по экватору) 40 007,863 км (по меридиану)[6] |
|||
Площадь поверхности (S) | 510 072 000 км²[7][8] 148 940 000 км² суша (29,2 %)[7] 361 132 000 км² вода (70,8 %)[7] |
|||
Объём (V) | 1,08321⋅1012 км³[2] | |||
Масса (m) | 5,9726⋅1024 кг (3⋅10-6 M☉)[2] | |||
Средняя плотность (ρ) | 5,5153 г/см³[2] | |||
Ускорение свободного падения на экваторе (g) | 9,780327 м/с² (0,99732 g)[2] | |||
Первая космическая скорость (v1) | 7,91 км/с[комм. 2] | |||
Вторая космическая скорость (v2) | 11,186 км/с[2] | |||
Экваториальная скорость вращения | 1674,4 км/ч (465,1 м/с)[9] | |||
Период вращения (T) | 0,99726968 суток (23h 56m 4,100s) — сидерический период вращения[10], 24 часа — длительность средних солнечных суток |
|||
Наклон оси | 23°26ʹ21ʺ,4119[3] | |||
Альбедо | 0,306 (Бонд)[2] 0,434 (геометрическое)[2] |
|||
Температура | ||||
|
||||
Цельсий |
|
|||
Кельвин |
|
|||
Атмосфера[2] | ||||
Состав:
78,08 % —
азот (N
2)
20,95 % — кислород (O 2) 0,93 % — аргон (Ar) 0,04 % — углекислый газ (СO 2) [15] Около 1 % водяного пара (в зависимости от климата) |
В публицистике и научно-популярной литературе могут использоваться синонимические термины — мир, голубая планета[16][17][18], Терра (от лат. Terra).