Мерку́рий — наименьшая планета Солнечной системы и самая близкая к Солнцу. Названа в честь древнеримского бога торговли — быстрого Меркурия, поскольку она движется по небу быстрее других планет. Её период обращения вокруг Солнца составляет всего 87,97 земных суток — самый короткий среди всех планет Солнечной системы.
Меркурий | ||||
---|---|---|---|---|
Планета | ||||
|
||||
Открытие | ||||
Первооткрыватель | неизвестно | |||
Дата открытия | неизвестно | |||
Орбитальные характеристики[1] | ||||
Эпоха: J2000.0 | ||||
Перигелий | 46 001 009 км 0,30749951 а.е. |
|||
Афелий | 69 817 445 км 0,46670079 а.е. |
|||
Большая полуось (a) | 57 909 227 км 0,38709927 а.е. |
|||
Эксцентриситет орбиты (e) | 0,20563593 | |||
Сидерический период обращения | 87,969 дней[2] | |||
Синодический период обращения | 115,88 дней[2] | |||
Орбитальная скорость (v) | 47,36 км/с (средняя)[2] | |||
Средняя аномалия (Mo) | 174,795884° | |||
Наклонение (i) | 7,00° относительно плоскости эклиптики 3,38° относительно солнечного экватора 6,34° отн. инвариантной плоскости[3] |
|||
Долгота восходящего узла (Ω) | 48,33167°[2] | |||
Аргумент перицентра (ω) | 29,124279° | |||
Чей спутник | Солнце | |||
Спутники | нет | |||
Физические характеристики[1] | ||||
Полярное сжатие | 0[2] | |||
Экваториальный радиус | 2439,7 км[2] | |||
Полярный радиус | 2439,7 км[2] | |||
Средний радиус | 2439,7 ± 1,0 км (0,3829 земного)[2] | |||
Окружность большого круга | 15 329,1 км | |||
Площадь поверхности (S) | 7,48⋅107 км2 0,147 земной |
|||
Объём (V) | 6,083⋅1010 км3 0,056 земного[2] |
|||
Масса (m) | 3,33022⋅1023 кг 0,055274 земной[4][5] |
|||
Средняя плотность (ρ) | 5,427 г/см3 0,984 земной[2] |
|||
Ускорение свободного падения на экваторе (g) | 3,7 м/с2 0,377 g[2] |
|||
Первая космическая скорость (v1) | 3,1 км/с | |||
Вторая космическая скорость (v2) | 4,25 км/с | |||
Экваториальная скорость вращения | 10,892 км/ч (3,026 м/с) (на экваторе) | |||
Период вращения (T) | 58,646 дня (1407,5 часа)[2] | |||
Наклон оси | 2,11′ ± 0,1′[6] | |||
Прямое восхождение северного полюса (α) | 18 ч 44 мин 2 с 281,01°[2] |
|||
Склонение северного полюса (δ) | 61,45°[2] | |||
Альбедо | 0,068 (Бонд)[2][7] 0,142 (геометрическое)[2][7] |
|||
Видимая звёздная величина | от −2,6m[8] до 5,7m[2][9] | |||
Абсолютная звёздная величина | -0.01ᵐ | |||
Угловой диаметр | 4,5–13"[2] | |||
Температура | ||||
На поверхности | от 80 до 700 К (от −190 до +430 °C) | |||
|
||||
0°N, 0°W[10] |
|
|||
85°N, 0°W[10] |
|
|||
Атмосфера[2] | ||||
Атмосферное давление | ≲ 5⋅10−15 бар[2] | |||
Видимое расстояние Меркурия от Солнца, если смотреть с Земли, никогда не превышает 28°. Эта близость к Солнцу означает, что планету можно увидеть только в течение небольшого времени после захода или до восхода солнца, обычно в сумерках. В телескоп у Меркурия можно увидеть фазы, изменяющиеся от тонкого серпа до почти полного диска, как у Венеры и Луны, а иногда он проходит по диску Солнца. Период изменения фаз Меркурия равен синодическому периоду его обращения — примерно 116 дней.
Ось Меркурия имеет наименьший наклон из всех планет Солнечной системы (около 1/30°). Однако эксцентриситет орбиты у него максимальный среди них, и поэтому в перигелии расстояние Меркурия от Солнца составляет всего около двух третей (66 %) от его расстояния в афелии. Поверхность Меркурия покрыта ударными кратерами и внешне похожа на лунную, что указывает на отсутствие внутренней геологической активности в последние миллиарды лет. Поскольку атмосферы у Меркурия почти нет, температура его поверхности меняется сильнее, чем на любой другой планете Солнечной системы: от 100 К (−173 °C) ночью до 700 К (+427 °C) днём в экваториальных регионах[12]. Полярные области постоянно охлаждены ниже 180 К (−93 °С)[10]. Известных природных спутников у планеты нет.
Меркурий посетили два космических аппарата: в 1974 и 1975 годах рядом с ним пролетел «Маринер-10», а с 2008 до 2015 года его исследовал MESSENGER. Последний в 2011 году вышел на орбиту вокруг планеты и, сделав за четыре года более 4000 витков вокруг неё, 30 апреля 2015 года израсходовал топливо и врезался в поверхность[13][14][15]. Планируется, что в 2025 году к Меркурию прибудет космический аппарат BepiColombo[16].