Юпи́тер — крупнейшая планета Солнечной системы, пятая по удалённости от Солнца. Наряду с Сатурном Юпитер классифицируется как газовый гигант.
| Юпитер |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Планета | |||||||||||||||||||||||
| Фотография Юпитера, сделанная 27 июня 2019 года с телескопа «Хаббл» |
|||||||||||||||||||||||
| Орбитальные характеристики | |||||||||||||||||||||||
| Перигелий | 7,405736⋅108 км (4,950429 а.е.)[1] |
||||||||||||||||||||||
| Афелий | 8,165208⋅108 км (5,458104 а.е.)[1] |
||||||||||||||||||||||
| Большая полуось (a) | 7,785472⋅108 км (5,204267 а.е.)[2] |
||||||||||||||||||||||
| Эксцентриситет орбиты (e) | 0,048775[1] | ||||||||||||||||||||||
| Сидерический период обращения | 4332,589 дня (11,8618 года)[1] | ||||||||||||||||||||||
| Синодический период обращения | 398,88 дня[1] | ||||||||||||||||||||||
| Орбитальная скорость (v) | 13,07 км/с (средн.)[1] | ||||||||||||||||||||||
| Наклонение (i) | 1,304° (относительно эклиптики) 6,09° (относительно солнечного экватора) |
||||||||||||||||||||||
| Долгота восходящего узла (Ω) | 100,55615°[1] | ||||||||||||||||||||||
| Аргумент перицентра (ω) | 275,066° | ||||||||||||||||||||||
| Чей спутник | Солнце | ||||||||||||||||||||||
| Спутники | 92[3][4][5][6] | ||||||||||||||||||||||
| Физические характеристики | |||||||||||||||||||||||
| Полярное сжатие | 0,06487[1] | ||||||||||||||||||||||
| Экваториальный радиус | 71 492 ± 4 км[1] | ||||||||||||||||||||||
| Полярный радиус | 66 854 ± 10 км[1] | ||||||||||||||||||||||
| Средний радиус | 69 911 ± 6 км[7] | ||||||||||||||||||||||
| Площадь поверхности (S) | 6,21796⋅1010 км² 121,9 земных |
||||||||||||||||||||||
| Объём (V) | 1,43128⋅1015 км³ 1321,3 земных |
||||||||||||||||||||||
| Масса (m) | 1,8986⋅1027 кг 317,8 земных |
||||||||||||||||||||||
| Средняя плотность (ρ) | 1326 кг/м³[1] | ||||||||||||||||||||||
| Ускорение свободного падения на экваторе (g) | 24,79 м/с² (2,535 g) | ||||||||||||||||||||||
| Первая космическая скорость (v1) | 42,58 км/с | ||||||||||||||||||||||
| Вторая космическая скорость (v2) | 59,5 км/с[1] | ||||||||||||||||||||||
| Экваториальная скорость вращения | 12,6 км/с или 45 300 км/ч | ||||||||||||||||||||||
| Период вращения (T) | 9,925 часа[1] | ||||||||||||||||||||||
| Наклон оси | 3,13° | ||||||||||||||||||||||
| Прямое восхождение северного полюса (α) | 17 ч 52 мин 14 с 268,057° |
||||||||||||||||||||||
| Склонение северного полюса (δ) | 64,496° | ||||||||||||||||||||||
| Альбедо | 0,343 (Бонд)[1] 0,52 (геом. альбедо)[1] |
||||||||||||||||||||||
| Видимая звёздная величина | от −1,61 до −2,94 | ||||||||||||||||||||||
| Абсолютная звёздная величина | −9,4 | ||||||||||||||||||||||
| Угловой диаметр | 29,8″—50,1″ | ||||||||||||||||||||||
| Атмосфера | |||||||||||||||||||||||
| Атмосферное давление | 20—220 кПа[8] | ||||||||||||||||||||||
| Шкала высоты | 27 км | ||||||||||||||||||||||
|
Состав:
|
|||||||||||||||||||||||
Планета была известна людям с глубокой древности, что нашло своё отражение в мифологии и религиозных верованиях различных культур: месопотамской, вавилонской, греческой и других. Современное название Юпитера происходит от имени древнеримского верховного бога-громовержца.
Ряд атмосферных явлений на Юпитере: штормы, молнии, полярные сияния, — имеет масштабы, на порядки превосходящие земные. Примечательным образованием в атмосфере является Большое красное пятно — гигантский шторм, известный с XVII века.
Юпитер имеет, по крайней мере, 92 спутника[4][5][9], самые крупные из которых — Ио, Европа, Ганимед и Каллисто — были открыты Галилео Галилеем в 1610 году.
Исследования Юпитера проводятся при помощи наземных и орбитальных телескопов; с 1970-х годов к планете было отправлено 8 межпланетных аппаратов НАСА: «Пионеры», «Вояджеры», «Галилео», «Юнона» и другие.
Во время великих противостояний (одно из которых происходило в сентябре 2010 года) Юпитер виден невооружённым глазом как один из самых ярких объектов на ночном небосклоне после Луны и Венеры. Диск и спутники Юпитера являются популярными объектами наблюдения для астрономов-любителей, сделавших ряд открытий (например, кометы Шумейкеров-Леви, которая столкнулась с Юпитером в 1994 году, или исчезновения Южного экваториального пояса Юпитера в 2010 году).
Юпитер играет важную роль в защите Земли своим мощным гравитационным полем от бомбардировки крупными небесными телами[10].


